0102030405
Booster (détonation d'explosifs insensibles)
SPÉCIFICATION
spécification | Frais(g) | Diamètre × hauteur (mm) |
QBJ150 | 150 | 38×120 |
QBJ250 | 250 | 46×120 |
QBJ300 | 300 | 52×120 |
QBJ400 | 400 | 58×120 |
QBJ450 | 450 | 63×120 |
QBJ500 | 500 | 65×120 |
QBJ600 | 600 | 70×120 |
QBJ800 | 800 | 80×120 |
QBJ1000 | 1000 | 89×120 |
QBJ1200 | 1200 | 98×120 |
Performance
Article | Performance |
Sensibilité initiale | Initiation fiable et explosion à 100% |
Densité de charge | ≥1,50g/cm3 |
Résistance à l'eau | La sensibilité d'initiation ne change pas immergée dans de l'eau à température ambiante et sous une pression de 0,3 MPa pendant 48 heures |
Vitesse de détonation | ≥7000m/s |
Sensibilité initiale | Explosion à 100 % imitée par un détonateur n°8 ou un cordeau détonant de 3,6 g/m, 5 g/m |
Épreuve de chute | Aucune explosion et aucun allumage laissé librement tomber de 12 m sur dur Des dommages au sol, à la structure et aux obus peuvent survenir. |
Résistance à la température et à l'huile | Après refroidissement naturel, pas d'explosion et pas d'allumage après immersion dans du diesel léger n°0 pendant 8 heures |
description2