0102030405
Détonateur d'exploration sismique (antistatique, résistance à l'eau)
Performance
Article | Performance |
Résistance | Résistance≤4,0Ω, plage≤1,0Ω |
Courant de sécurité | ≥0. 1A |
Cuisson minimale actuel | ≤0,45A |
Temps d'éclatement | ≤1,0 ms |
Impulsion de tir | ≥2,0A2 ·ms |
Tirs en série actuel | 20 pièces de détonateur connectées en circuit en série avec un courant constant de 3,5 A, tout explose |
Initier capacité | Faites un test sur plaque de plomb (5 mm), après initiation, le diamètre du trou ne doit pas être plus petit que le diamètre extérieur du détonateur |
Antistatique | 500pF, 25KV, décharge de fil de jambe, pas d'explosion |
Résistance à l'eau | Immergé dans 30 m d'eau de profondeur pendant 72 heures, les performances d'initiation ne changent pas |
Index technique
Spécification: n ° 8
Coque : OD Φ6,9 mm
Coque : acier cuivré, cuivre, acier à bride
Longueur de la coque : 50 mm, 60 mm
Fil de jambe : cuivre, acier recouvert de cuivre
Longueur du fil de jambe : 2 m (peut être assuré selon les exigences declients)
description2